学杂费
当前学年学费
本科课程学费 | '23-'24 |
全日制学费为每学期12-18学时. | |
文理学院 | $45,000 |
海德商学院 | $45,000 |
护理 | $45,000 |
其他护理本科专业: | |
加速,课程继续1月. 2023 | $54,072 |
加速,课程进入8月. 2023 / 1月. 2024 | $55,425 |
本科,兼职,12小时或18小时以上 | 1408美元/学分 |
成人学习者 | |
速成在线学生 | 514美元/学分 |
全职校内辅助医务人员 | $29,162 |
兼职校内辅助医务人员 | 911美元/学分 |
全日制在校学生(所有其他专业) | $31,404 |
在校兼职(其他专业) | 982美元/学分 |
兼职在校-(下午4点后上课.m.) | 644美元/学分 |
专业项目 | '23-'24 |
法律 (三年制课程)*学费基于每学期16个学分 | $46,944 |
法律(全日制,每学时) | $1,497 |
速成法(2年课程/3学期-每学时) | $1,497 |
法律(在职,每学时) | $1,497 |
医学 | $65,088 |
牙科 | $73,222 |
医学或牙科学士学位 | $26,950 |
药店,校内和网上,1-3年级 | $39,128 |
四年级(含三个学期) | $58,692 |
每学时兼职在校(学时不超过11学分) | $1,225 |
每学时兼职在线(不超过11学分) | $1,225 |
物理治疗一年级 | $36,282 |
2-3年(含3个学期) | $54,423 |
每学时兼职(学时不超过11学分) | $1,158 |
职业治疗 (所有路径),第一年 | $36,282 |
2-3年(含3个学期) | $54,423 |
每学时兼职(学时不超过11学分) | $1,158 |
专业后职业治疗项目 (每学时) | $1,158 |
药剂学访问课程,OT或PT | $1,119 |
本年费用
本科学费 | '23-'24 |
大学费用,所有课程(全日制) | $1,400 |
所有项目技术费(全日制) | $600 |
大学费用-每学期兼职,每学期暑期 | $74 |
技术费用-每学期兼职,每学期暑期 | $124 |
国际学生入学费(所有新入学的国际学生都需要缴纳) | $60 |
护理学术课程费用(2学期,每学期362美元) | $724 |
研究生课程费用 | |
大学费用-毕业生距离每学期1-6学时 | $161 |
技术费用-毕业生距离每学期1-6学时 | $68 |
大学费用-毕业生距离7-8学时每学期 | $320 |
技术费用-毕业距离7-8学时每学期 | $134 |
大学费用-毕业距离每学期9+学时 | $700 |
技术费用-毕业距离每学期9+学时 | $300 |
DBA课程费用(3学期,1000美元/学期) | 每年3000美元 |
研究生护理学术课程费用(3个学期,每学期129美元) | $408 |
研究生护理学术课程费用(每学期兼职) | $69 |
其他费用 |
学费减免行政费用(对于100%的大学学费减免是强制性的, 学费交换和FACHEX计划)- 1美元,250 |
每学时 |
学生健康保险(12个月计划,8/1/23-8/31/24) |
学生健康保险(部分年计划)最高达1895美元(取决于学期) |
国际学生健康保险(12个月计划,8/1/23-8/31/24) |
停车许可证费用(如果您在年中开车,费用可能按比例计算. bet5365官网的办公室 直接为估计率.) |
非传统或访问项目的处理费用(每门课程)- 27美元 |
滞纳金(将每月收取所有未支付的学费余额)- 150美元 |
每年 | 每学期 | |
---|---|---|
取向的费用 | $200 | NA |
申请音乐费用(每门注册音乐课程:100级及200级课程) | NA | $400 |
文理实验室费用:每课程/每学期 (每个实验室$70,每学期$120,每年$240)
| ||
职业组合费(所有海德商学院学生的强制性费用) | $340 | $170 |
海德商学院技术费用:每课程/每学期 (每课程$20,每学期$60,每年$120)
| ||
护理药物筛选费(所有第一学期入学的新护生和所有大三护生均需缴纳) | NA | TBD |
Accelerated 护理 Academic Program Fee (3 semesters; required for Omaha, Phoenix and Grand Island) | $2,577 | $859 |
改变大学政策, 以及意想不到的错误, 本资料如有修改,恕不另行通知. Creighton保留随时更改任何内容的权利.